Ana SayfaCZR • FRA
add
CITIC Resources Holdings Ltd
Önceki kapanış
€0,057
Günlük aralık
€0,054 - €0,054
Yıllık aralık
€0,030 - €0,068
Piyasa değeri
3,93 Mr HKD
Ort. Hacim
1,12 B
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
HKG
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (HKD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 2,79 Mr | %0,53 |
İşletme masrafı | 83,79 Mn | -%11,68 |
Net gelir | 9,49 Mn | -%91,35 |
Net kâr marjı | 0,34 | -%91,39 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 166,56 Mn | -%14,50 |
Fiilî vergi oranı | %58,04 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (HKD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 3,52 Mr | %73,50 |
Toplam varlık | 14,61 Mr | %15,26 |
Toplam sorumluluk | 5,66 Mr | %26,96 |
Toplam net varlık | 8,94 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 7,86 Mr | — |
Fiyat/defter değeri | 0,05 | — |
Aktif kârlılık oranı | %0,61 | — |
Sermaye kârlılığı | %0,72 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (HKD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 9,49 Mn | -%91,35 |
İşletme faal. nakit akışı | — | — |
Yatırımdan nakit akışı | — | — |
Finansmandan nakit akışı | — | — |
Net nakit değişimi | — | — |
Serbest nakit akışı | — | — |
Hakkında
Kuruluş
1997
İnternet sitesi
Çalışanlar
189