Домашня сторінкаCZWI • NASDAQ
add
Citizens Community Bancorp Inc.
Закриття попер. дня
18,01 $
Діапазон цін за день
17,95 $ - 18,23 $
Діапазон цін за рік
12,69 $ - 19,11 $
Ринкова капіталізація
174,95 млн USD
Сер. обсяг
59,02 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
12,48
Дивідендний прибуток
2,31%
Основна біржа
NASDAQ
У новинах
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 15,56 млн | 9,81% |
Операційні витрати | 10,16 млн | 0,80% |
Чистий дохід | 4,27 млн | 58,07% |
Маржа чистого прибутку | 27,45 | 43,94% |
Прибуток на акцію | 0,44 | 62,96% |
EBITDA | — | — |
Ефективна ставка податку | 12,57% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 118,85 млн | 136,89% |
Загальна вартість активів | 1,78 млрд | 1,90% |
Загальна сума зобов’язань | 1,59 млрд | 1,55% |
Заг. сума власн. капіталу | 187,94 млн | — |
Циркулюючі акції | 9,63 млн | — |
P/B коефіцієнт | 0,92 | — |
Рентабельність активів | 0,97% | — |
Рентабельність капіталу | — | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | 4,27 млн | 58,07% |
Готівка від операцій | 3,86 млн | 46,86% |
Готівка від інвестицій | -12,06 млн | -119,83% |
Готівка від фінансування | 44,62 млн | 189,47% |
Чиста зміна залишку готівки | 36,42 млн | 169,00% |
Вільний грошовий потік | — | — |
Інформація
Дата заснування
1938
Головний офіс
Веб-сайт
Кількість працівників
217