TuisD01 • FRA
add
Belite Bio Inc
Vorige sluiting
€131,00
Dagwisseling
€127,00 - €131,00
Jaarwisseling
€44,40 - €164,00
Markkapitalisasie
5,87 mjd USD
Gemiddelde volume
19,00
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
NASDAQ
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | — | — |
Bedryfskoste | 28,08 m | 145,06% |
Netto inkomste | -25,32 m | -150,73% |
Netto winsgrens | — | — |
Wins per aandeel | -0,70 | -118,75% |
EBITDA | -28,04 m | -145,60% |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | — | — |
Totale bates | 780,56 m | 413,08% |
Totale aanspreeklikheid | 10,07 m | 59,56% |
Totale ekwiteit | 770,49 m | — |
Uitstaande aandele | 39,34 m | — |
Prys om te bespreek | 6,69 | — |
Opbrengs op bates | -13,21% | — |
Opbrengs op kapitaal | -13,43% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -25,32 m | -150,73% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
2016
Webwerf
Werknemers
25