BerandaD77 โข FRA
add
DN Group AG
Tutup sebelumnya
โฌ5,30
Rentang hari
โฌ5,30 - โฌ5,30
Rentang tahun
โฌ2,20 - โฌ5,40
Kapitalisasi pasar
242,30ย jt EUR
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
ETR
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (EUR) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 63,89ย rb | โ |
Biaya operasional | -1,72ย jt | โ |
Penghasilan bersih | 2,78ย jt | โ |
Margin laba bersih | 4,35ย rb | โ |
Penghasilan per saham | โ | โ |
EBITDA | 1,80ย jt | โ |
Tarif pajak efektif | -1,45% | โ |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (EUR) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 1,09ย jt | โ |
Total aset | 291,06ย jt | โ |
Total liabilitas | 20,68ย jt | โ |
Total ekuitas | 270,38ย jt | โ |
Saham yang beredar | 44,06ย jt | โ |
Harga terhadap nilai buku | 0,86 | โ |
Tingkat pengembalian aset | 1,53% | โ |
Tingkat pengembalian modal | 1,61% | โ |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (EUR) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 2,78ย jt | โ |
Kas dari operasi | โ | โ |
Kas dari investasi | โ | โ |
Kas dari pembiayaan | โ | โ |
Perubahan kas bersih | โ | โ |
Arus kas bebas | โ | โ |
Tentang
Didirikan
2023
Karyawan
3