Pàgina d'iniciDB3 • FRA
add
River Road Resources Ord Shs
Tancament anterior
0,11 €
Interval de preus d'avui
0,11 € - 0,11 €
Interval anual
0,057 € - 0,29 €
Volum mitjà
1,00
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (CAD) | nov. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 36,82 k | — |
Ingressos nets | -38,31 k | — |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (CAD) | nov. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 258,64 k | — |
Actiu total | 544,18 k | — |
Passiu total | 39,54 k | — |
Capital total | 504,64 k | — |
Accions en circulació | 11,48 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,80 | — |
Rendiment | -21,41 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -24,28 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (CAD) | nov. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -38,31 k | — |
Efectiu d'operacions | -60,86 k | — |
Efectiu d'inversió | -120,00 | — |
Efectiu de finançament | 289,30 k | — |
Variació neta de l'efectiu | 228,32 k | — |
Flux de caixa lliure | -45,72 k | — |
Informació
Data de fundació
2021