Αρχική σελίδαDBGI • NASDAQ
add
Digital Brands Group Inc
13,61 $
Μετά τις ώρες:(1,18%)-0,16
13,45 $
Έκλεισε: 16 Ιαν, 7:54:36 μ.μ. GMT-5 · USD · NASDAQ · Δήλωση αποποίησης
Προηγούμενο κλείσιμο
15,37 $
Εύρος ημέρας
13,50 $ - 16,04 $
Εύρος έτους
4,25 $ - 18,00 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
111,44 εκ. USD
Μέσος όγκος
189,88 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
NASDAQ
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (USD) | Σεπ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 1,65 εκ. | -32,24% |
Λειτουργικό έξοδο | 4,04 εκ. | 23,58% |
Καθαρά έσοδα | -3,45 εκ. | 2,52% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | -208,73 | -43,86% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | -2,91 εκ. | -90,81% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | — | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (USD) | Σεπ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 6,70 εκ. | 2.216,20% |
Σύνολο στοιχείων | 41,19 εκ. | 76,85% |
Σύνολο ευθυνών | 25,21 εκ. | 8,30% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 15,99 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 6,33 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 5,51 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | -24,12% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | -46,38% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (USD) | Σεπ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | -3,45 εκ. | 2,52% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | -5,07 εκ. | -835,95% |
Μετρητά από επενδύσεις | — | — |
Μετρητά από χρηματοδότηση | 16,93 εκ. | 2.194,01% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | 11,86 εκ. | 5.936,28% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | -4,62 εκ. | -1.595,83% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
2012
Κεντρικά γραφεία
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
41