StartseiteDCBO • TSE
add
Docebo Inc
Letzter Kursschluss
30,65 $
Preisspanne heute
28,37 $ - 30,33 $
Preisspanne im Jahr
22,00 $ - 46,96 $
Marktkapitalisierung
823,93 Mio. CAD
Durchschnittliches Volumen
184.035,00
KGV
16,35
Dividendenrendite
-
Primärbörse
TSE
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 63,04 Mio. | 10,51 % |
Betriebskosten | 40,47 Mio. | 0,38 % |
Nettogewinn | 26,85 Mio. | 125,47 % |
Nettoumsatzrendite | 42,60 | 104,02 % |
Gewinn je Aktie | 0,45 | 60,71 % |
EBITDA | 9,99 Mio. | 57,36 % |
Effektiver Steuersatz | -193,19 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 74,04 Mio. | -19,99 % |
Gesamtvermögen | 206,65 Mio. | 8,35 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 132,56 Mio. | -0,30 % |
Gesamtkapital | 74,09 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 28,76 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 11,88 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 12,75 % | — |
Kapitalrendite | 38,82 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 26,85 Mio. | 125,47 % |
Operativer Cashflow | 8,69 Mio. | -10,65 % |
Barmittel aus Invest. | -172.000,00 | 40,07 % |
Barmittel aus Finanzierung | -563.000,00 | -128,04 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 7,91 Mio. | -24,74 % |
Ungehinderter Cashflow | 4,88 Mio. | -31,75 % |
Info
Gegründet
2005
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
966