หน้าแรกDFDVW • NASDAQ
add
DeFi Development Corp. Wt
ราคาปิดก่อนหน้า
$0.56
ช่วงราคาใน 1 วัน
$0.58 - $0.72
ช่วงราคาใน 1 ปี
$0.36 - $5.00
มูลค่าตามราคาตลาด
141.00M USD
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
8.14K
อัตราส่วน P/E
-
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
-
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
| (USD) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้ | 4.49M | 613.51% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 129.13M | 9,833.27% |
รายได้สุทธิ | -144.47M | -29,625.93% |
อัตรากำไรสุทธิ | -3.22K | -4,065.89% |
กำไรต่อหุ้น | -0.21 | — |
EBITDA | -124.29M | -22,704.77% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | 11.69% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
| (USD) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 9.60M | 235.84% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 307.41M | 6,924.91% |
หนี้สินทั้งหมด | 208.15M | 23,715.68% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 99.26M | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 29.50M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 0.17 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | -79.23% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | -103.59% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
| (USD) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้สุทธิ | -144.47M | -29,625.93% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | -10.93M | -6,003.91% |
เงินสดจากการลงทุน | 14.77M | 211,071.43% |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | -6.72M | -10,243.08% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | -2.88M | -1,047.81% |
กระแสเงินสดอิสระ | -31.62M | -69,365.26% |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2561
พนักงาน
16