HeimDGICA • NASDAQ
add
Donegal Group Inc Class A
18,31 $
Eftir lokun(0,00%)0,00
18,31 $
Lokað: 23. jan., 16:01:53 GMT-5 · USD · NASDAQ · Lagalegir fyrirvarar
Við síðustu lokun
18,83 $
Dagbil
18,26 $ - 18,81 $
Árabil
14,25 $ - 21,12 $
Markaðsvirði
654,69 m. USD
Meðalmagn
112,12 þ.
V/H-hlutf.
7,66
A/V-hlutfall
3,99%
Aðalkauphöll
NASDAQ
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (USD) | sep. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 245,92 m. | -2,31% |
Rekstrarkostnaður | 176,75 þ. | -88,21% |
Nettótekjur | 20,08 m. | 19,87% |
Hagnaðarhlutfall | 8,17 | 22,86% |
Hagnaður á hvern hlut | 0,52 | 13,04% |
EBITDA | 26,11 m. | 19,98% |
Virkt skatthlutfall | 19,84% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (USD) | sep. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 76,00 m. | 70,97% |
Heildareignir | 2,42 ma. | 3,22% |
Heildarskuldir | 1,79 ma. | -2,10% |
Eigið fé alls | 627,44 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 36,64 m. | — |
Eiginfjárgengi | 1,10 | — |
Arðsemi eigna | 2,63% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 9,74% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (USD) | sep. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | 20,08 m. | 19,87% |
Handbært fé frá rekstri | 22,35 m. | 75,44% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -37,18 m. | -451,61% |
Reiðufé frá fjármögnun | -4,04 m. | -156,30% |
Breyting á handbæru fé | -18,87 m. | -526,32% |
Frjálst peningaflæði | 13,76 m. | 82,32% |
Um
Framkvæmdastjóri
Stofnsett
1986
Höfuðstöðvar
Vefsvæði
Starfsfólk
833