PagrindinisDGICA • NASDAQ
add
Donegal Group Inc Class A
Ankstesnė uždarymo kaina
19,45 $
Dienos intervalas
19,12 $ - 19,62 $
Metų intervalas
14,25 $ - 21,12 $
Bendroji vertė rinkoje
686,38 mln. USD
Vidutinė prekybos apimtis
108,45 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
8,02
Pajamos iš dividendų
3,81 %
Pagrindinė akcijų birža
NASDAQ
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (USD) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 245,92 mln. | −2,31 % |
Veiklos sąnaudos | 176,75 tūkst. | −88,21 % |
Grynosios pajamos | 20,08 mln. | 19,87 % |
Grynojo pelno marža | 8,17 | 22,86 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 0,52 | 13,04 % |
EBITDA | 26,11 mln. | 19,98 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 19,84 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (USD) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 76,00 mln. | 70,97 % |
Visas turtas | 2,42 mlrd. | 3,22 % |
Visi įsipareigojimai | 1,79 mlrd. | −2,10 % |
Visos paprastosios akcijos | 627,44 mln. | — |
Išleistos akcijos | 36,64 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,13 | — |
Turto grąža | 2,63 % | — |
Kapitalo grąža | 9,74 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (USD) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 20,08 mln. | 19,87 % |
Pinigai iš operacijų | 22,35 mln. | 75,44 % |
Pinigai iš investicijų | −37,18 mln. | −451,61 % |
Pinigai iš finansavimo | −4,04 mln. | −156,30 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −18,87 mln. | −526,32 % |
Laisvas pinigų srautas | 13,76 mln. | 82,32 % |
Apie
Generalinis direktorius
Įkurta
1986
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
833