AccueilDGR • ASX
add
DGR Global Ltd
Dernière clôture
0,034 $
Plage sur l'année
0,0030 $ - 0,046 $
Capitalisation boursière
40,22 M AUD
Volume moyen
859,95 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
ASX
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (AUD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | — | — |
Charges d'exploitation | 1,97 M | -10,16 % |
Résultat net | -9,24 M | -211,79 % |
Marge bénéficiaire nette | — | — |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | -1,65 M | 13,43 % |
Taux d'imposition effectif | 30,86 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (AUD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 113,78 M | 12 997,94 % |
Total des actifs | 129,02 M | 194,26 % |
Total du passif | 72,40 M | 195,77 % |
Total des capitaux propres | 56,63 M | — |
Actions en circulation | 1,04 Md | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,57 | — |
Rentabilité des actifs | -3,82 % | — |
Retour sur capitaux | -4,59 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (AUD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | -9,24 M | -211,79 % |
Trésorerie (opérations) | -1,39 M | 32,63 % |
Trésorerie (invest.) | 118,80 k | 273,50 % |
Trésorerie (financement) | 222,40 k | -85,14 % |
Variation nette en trésorerie | -1,05 M | -96,92 % |
Flux de trésorerie dispo. | -1,79 M | 9,61 % |
À propos
Date de fondation
1991
Site Web
Employés
5