Pàgina d'iniciDMII • NASDAQ
add
Drugs Made In America Acquisition II Ord Shs
Tancament anterior
9,90 $
Interval de preus d'avui
9,88 $ - 9,91 $
Interval anual
9,87 $ - 9,92 $
Capitalit. borsària
649,85 M USD
Volum mitjà
113,39 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 155,51 k | 273,08 % |
Ingressos nets | -46,16 k | -10,73 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 315,09 k | — |
Actiu total | 501,01 M | — |
Passiu total | 518,29 M | — |
Capital total | -17,28 M | — |
Accions en circulació | 65,58 M | — |
Ràtio cotització-valor | -38,08 | — |
Rendiment | -0,15 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 4,52 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -46,16 k | -10,73 % |
Efectiu d'operacions | -690,73 k | -345,46 % |
Efectiu d'inversió | -500,00 M | — |
Efectiu de finançament | 501,00 M | 181.996,25 % |
Variació neta de l'efectiu | 310,69 k | 158,76 % |
Flux de caixa lliure | -24,17 k | — |
Informació
Data de fundació
2024