PagrindinisDNOW • NYSE
add
Dnow Inc
14,11 $
Uždarius biržą:(0,28 %)−0,040
14,07 $
Uždaryta: 01-20, 19:01:58 GMT−5 · USD · NYSE · Atsisakymas
Ankstesnė uždarymo kaina
14,34 $
Dienos intervalas
13,97 $ - 14,23 $
Metų intervalas
12,01 $ - 18,45 $
Bendroji vertė rinkoje
2,62 mlrd. USD
Vidutinė prekybos apimtis
2,14 mln.
Kainos ir pajamų santykis
15,65
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
NYSE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (USD) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 634,00 mln. | 4,62 % |
Veiklos sąnaudos | 108,00 mln. | 3,85 % |
Grynosios pajamos | 25,00 mln. | 92,31 % |
Grynojo pelno marža | 3,94 | 83,26 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 0,26 | 23,81 % |
EBITDA | 48,00 mln. | 17,07 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 21,88 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (USD) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 266,00 mln. | 1,92 % |
Visas turtas | 1,66 mlrd. | 4,60 % |
Visi įsipareigojimai | 475,00 mln. | 1,28 % |
Visos paprastosios akcijos | 1,18 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 105,01 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,27 | — |
Turto grąža | 5,57 % | — |
Kapitalo grąža | 7,55 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (USD) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 25,00 mln. | 92,31 % |
Pinigai iš operacijų | 43,00 mln. | −41,89 % |
Pinigai iš investicijų | −3,00 mln. | −50,00 % |
Pinigai iš finansavimo | −5,00 mln. | 50,00 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 34,00 mln. | −46,88 % |
Laisvas pinigų srautas | 32,12 mln. | −48,70 % |
Apie
Įkurta
1862
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
2 500