ПочетнаDQ • NYSE
add
Daqo New Energy Corp
22,04 $
После радног времена:(0,00%)0,00
22,04 $
Затворено: 27. апр, 17:32:01 GMT-4 · USD · NYSE · Одрицање одговорности
Претходно закључено
22,99 $
Дневни опсег
22,04 $ - 22,99 $
Годишњи опсег
12,41 $ - 36,59 $
Тржишна вредност
1,49 млрд. USD
Просечна количина
603,77 хиљ.
Цена/зар.
-
Добит од дивиденди
-
Примарна размена
NYSE
У вестима
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
| (USD) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Приход | 221,71 мил. | 13,49% |
Трошкови пословања | 34,04 мил. | -17,24% |
Нето приход | -7,28 мил. | 95,96% |
Нето профитабилност | -3,28 | 96,44% |
Зарада по акцији | -0,11 | 95,70% |
EBITDA | 37,98 мил. | 179,30% |
Ефективна пореска стопа | 26,45% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
| (USD) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 1,94 млрд. | -7,65% |
Укупна актива | 6,45 млрд. | 0,48% |
Укупне обавезе | 533,01 мил. | -4,88% |
Укупна вредност акција | 5,92 млрд. | — |
Неисплаћене акције | 67,67 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 0,35 | — |
Повраћај активе | -0,73% | — |
Повраћај капитала | -0,79% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
| (USD) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Нето приход | -7,28 мил. | 95,96% |
Готовина из пословања | 99,68 мил. | 269,14% |
Готовина из инвестирања | 314,65 мил. | 17,86% |
Готовина из финансирања | -818,00 хиљ. | -171,63% |
Нето промена у новцу | 428,73 мил. | 131,81% |
Слободан ток новца | -122,49 мил. | -51,19% |
Основни подаци
Daqo New Energy Corp. is a Chinese company engaged in the manufacture of monocrystalline silicon and polysilicon, primarily for use in solar photovoltaic systems. The company operates a mono-Si and poly-Si manufacturing facility located in Shihezi, Xinjiang Province, China. Daqo formerly manufactured silicon wafers at a facility in Chongqing, China and photovoltaic modules at a facility in Nanjing, China.
The company is reportedly tied to the use of forced labor in Xinjiang. Wikipedia
Извршни директор: CEO
Датум оснивања
2007
Веб-сајт
Број запослених
3.842