Domača stranDSAC • NASDAQ
add
Daedalus Special Acquisition Corp
Prejšnji trg. dan.
10,00 $
Dnevni razpon
9,93 $ - 9,93 $
Letni razpon
9,93 $ - 10,04 $
Povprečni obseg
804,00
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
NASDAQ
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (USD) | sep. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | — | — |
Stroški poslovanja | 66,19 tis. | — |
Čisti dohodek | −66,19 tis. | — |
Čista dobičkovnost prihodkov | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektivna davčna stopnja | — | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (USD) | sep. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | — | — |
Skupna sredstva | 151,50 tis. | — |
Skupne obveznosti | 192,70 tis. | — |
Celoten lastniški kapital | −41,19 tis. | — |
Shares outstanding | 34,31 mio. | — |
Razmerje P/B | −1,00 tis. | — |
Donosnost sredstev | — | — |
Donosnost kapitala | — | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (USD) | sep. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | −66,19 tis. | — |
Denar iz dejavnosti | −51,58 tis. | — |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | 51,58 tis. | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | — | — |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
2025