خانهDSUR • BCBA
add
Empresa Distribuidora Sur SA
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (ARS) | مهر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۴۷۲٫۰۳ میلیارد | ۲۱٫۹۷٪ |
هزینه عملیاتی | ۷۵٫۷۴ میلیارد | ۵۰٫۰۵٪ |
درآمد خالص | −۶۹٫۸۹ میلیارد | −۵٬۱۵۶٫۷۷٪ |
حاشیه سود خالص | −۱۴٫۸۱ | −۴٬۲۱۳٫۸۹٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | −۲٫۱۴ میلیارد | −۱۲۲٫۰۶٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۳۳٫۳۱٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (ARS) | مهر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۱۱٫۵۰ میلیارد | −۶۶٫۸۸٪ |
مجموع داراییها | ۳٫۸۶ تریلیون | ۳۲٫۷۲٪ |
مجموع بدهیها | ۲٫۲۶ تریلیون | ۴۰٫۸۵٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۱٫۶۱ تریلیون | — |
سهام واگذارشده | — | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | — | — |
بازده داراییها | −۴٫۶۰٪ | — |
بازده سرمایه | −۷٫۵۶٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (ARS) | مهر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | −۶۹٫۸۹ میلیارد | −۵٬۱۵۶٫۷۷٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۹۲٫۱۹ میلیارد | ۳۹٫۲۲٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۸۴٫۳۰ میلیارد | −۴۱٫۲۸٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | −۱۰٫۸۲ میلیارد | −۲٬۶۱۶٫۸۱٪ |
تغییر خالص پول نقد | −۴٫۲۷ میلیارد | −۱۹۷٫۹۲٪ |
وجوه در گردش آزاد | −۳۷٫۲۹ میلیارد | −۲۲۱٫۹۰٪ |
درباره
Edesur is a distributor of electricity in Argentina, headquartered in Buenos Aires.
Purchasing a majority stake in the newly privatized Segba utility in 1992, the company has an exclusive concession to distribute electricity in the south section of Greater Buenos Aires, and in the south of Buenos Aires proper. Wikipedia
تاریخ تأسیس
۱۳۷۱
دفتر مرکزی
وبسایت
کارمندان
۴٬۲۳۷