StartseiteDT • NYSE
add
Dynatrace Inc
Letzter Kursschluss
38,72 $
Preisspanne heute
38,51 $ - 39,60 $
Preisspanne im Jahr
38,50 $ - 63,00 $
Marktkapitalisierung
11,89 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
3,59 Mio.
KGV
23,64
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NYSE
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 493,85 Mio. | 18,11 % |
Betriebskosten | 331,98 Mio. | 11,51 % |
Nettogewinn | 57,24 Mio. | 30,07 % |
Nettoumsatzrendite | 11,59 | 10,17 % |
Gewinn je Aktie | 0,44 | 18,92 % |
EBITDA | 77,81 Mio. | 37,36 % |
Effektiver Steuersatz | 34,28 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 1,31 Mrd. | 30,81 % |
Gesamtvermögen | 4,08 Mrd. | 22,59 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 1,30 Mrd. | 9,90 % |
Gesamtkapital | 2,78 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 301,49 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 4,20 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 4,47 % | — |
Kapitalrendite | 6,46 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 57,24 Mio. | 30,07 % |
Operativer Cashflow | 32,02 Mio. | 35,38 % |
Barmittel aus Invest. | 1,94 Mio. | 117,62 % |
Barmittel aus Finanzierung | -55,22 Mio. | -32,25 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -22,36 Mio. | 3,37 % |
Ungehinderter Cashflow | 30,13 Mio. | -26,71 % |
Info
Gegründet
2005
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
5.200