Faqja kryesoreDUI • ASX
add
Diversified United Investment Ltd
Mbyllja e fundit
5,04 AUD
Diapazoni ditor
5,02 AUD - 5,12 AUD
Diapazoni vjetor
4,88 AUD - 5,60 AUD
Kapitalizimi i tregut
1,09 mld AUD
Volumi mesatar
68,21 mijë
Raporti çmim/fitim
28,43
Të ardhurat e dividendit
3,13%
Bursa kryesore
ASX
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (AUD) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 11,83 mln | 3,29% |
Kostoja operative | 407,50 mijë | -0,97% |
Të ardhurat neto | 9,60 mln | 3,70% |
Marzhi i fitimit neto | 81,13 | 0,40% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | — | — |
Norma efektive tatimore | 15,27% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (AUD) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 8,13 mln | -74,32% |
Aktivet në total | 1,40 mld | 3,85% |
Pasivet në total | 292,18 mln | 12,08% |
Kapitali aksioner në total | 1,11 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 214,28 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,97 | — |
Kthimi nga aktivet | 2,04% | — |
Kthimi nga kapitali | 2,51% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (AUD) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | 9,60 mln | 3,70% |
Paratë nga veprimtaritë | 10,03 mln | -14,81% |
Paratë nga investimi | -22,39 mln | -147,83% |
Paratë nga financimi | 2,72 mln | 106,08% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -9,64 mln | -169,26% |
Fluksi i lirë i parave | 7,08 mln | 8,53% |
Informacione
Themeluar
1987
Faqja në internet
Punonjësit
8