HomeEA20 • FRA
add
Eam Solar AS
Previous close
€0.099
Day range
€0.086 - €0.11
Year range
€0.053 - €0.25
Avg Volume
625.00
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (EUR) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 235.20K | -48.98% |
Operating expense | 433.35K | -52.15% |
Net income | -463.67K | 58.95% |
Net profit margin | -197.14 | 19.54% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -102.77K | 70.47% |
Effective tax rate | -1.89% | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (EUR) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 329.55K | -69.91% |
Total assets | 11.80M | -2.92% |
Total liabilities | 9.98M | -9.79% |
Total equity | 1.82M | — |
Shares outstanding | 20.32M | — |
Price to book | 1.10 | — |
Return on assets | -5.13% | — |
Return on capital | -15.29% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (EUR) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | -463.67K | 58.95% |
Cash from operations | -628.67K | -84.52% |
Cash from investing | -42.19K | — |
Cash from financing | 874.88K | -35.19% |
Net change in cash | 204.02K | -79.79% |
Free cash flow | -1.13M | 70.26% |
About
Founded
2011
Website
Employees
4