Faqja kryesoreECL • BCBA
add
Ecolab Inc Cedear
Mbyllja e fundit
7480,00 ARS
Diapazoni ditor
7350,00 ARS - 7450,00 ARS
Diapazoni vjetor
6680,00 ARS - 7640,00 ARS
Kapitalizimi i tregut
77,29 mld USD
Volumi mesatar
171,00
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Në lajme
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (USD) | sht 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 4,16 mld | 4,16% |
Kostoja operative | 1,07 mld | 5,39% |
Të ardhurat neto | 585,00 mln | -20,57% |
Marzhi i fitimit neto | 14,05 | -23,72% |
Fitimet për aksion | 2,07 | 13,11% |
EBITDA | 1,04 mld | 8,98% |
Norma efektive tatimore | 17,83% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (USD) | sht 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 1,96 mld | 55,09% |
Aktivet në total | 23,90 mld | 8,13% |
Pasivet në total | 14,14 mld | 4,57% |
Kapitali aksioner në total | 9,75 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 283,24 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 218,01 | — |
Kthimi nga aktivet | 8,39% | — |
Kthimi nga kapitali | 10,83% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (USD) | sht 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | 585,00 mln | -20,57% |
Paratë nga veprimtaritë | 791,30 mln | 0,58% |
Paratë nga investimi | -280,60 mln | -143,91% |
Paratë nga financimi | -477,40 mln | 12,93% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 34,90 mln | -96,02% |
Fluksi i lirë i parave | 385,76 mln | -65,69% |
Informacione
Ecolab Inc., headquartered in Saint Paul, Minnesota, provides products related to water treatment, sanitation, and hygiene, primarily to commercial and industrial customers.
The company is ranked 274th on the Fortune 500 and 569th on the Forbes Global 2000. Wikipedia
Drejtori ekzekutiv
Themeluar
1923
Zyrat qendrore
Faqja në internet
Punonjësit
48 000