Башкы бетECP • ASX
add
ECP Emerging Growth Ltd
Жабылуу курсу
0,87 $
Күндөр диапазону
0,86 $ - 0,86 $
Жылдар диапазону
0,86 $ - 1,36 $
Базар капитализациясы
15,82 млн AUD
Орточо көлөмү
31,55 миң
Баа/Киреше
-
Дивиденддик киреше
6,45%
Негизги биржа
ASX
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
| (AUD) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Киреше | 161,85 миң | -7,13% |
Операциялык чыгаша | 207,10 миң | -15,33% |
Таза киреше | -1,44 млн | -376,02% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | -888,23 | -397,20% |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | — | — |
Натыйжалуу салык үстөгү | 21,73% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
| (AUD) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 1,24 млн | 5,85% |
Бардык активдер | 35,51 млн | -16,99% |
Бардык милдеттенмелер | 10,43 млн | -13,86% |
Жалпы капитал | 25,08 млн | — |
Төлөнө элек акциялар | 18,42 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 0,64 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | -0,32% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | -0,32% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
| (AUD) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Таза киреше | -1,44 млн | -376,02% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | -285,44 миң | -53,63% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -297,29 миң | -275,70% |
Каржылоодон келген накталай акча | -269,58 миң | -1,51% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | -852,31 миң | -60,66% |
Эркин акча агымы | -206,70 миң | 3,28% |
Маалымат
Негизделген күнү
2014
Вебсайт