DomovEDCU • CVE
add
Edge Copper Corp
Predch. zatv. cena
0,56 $
Denný rozsah
0,58 $ - 0,64 $
Rozsah rokov
0,31 $ - 0,65 $
Trhová kapitalizácia
73,73 mil. CAD
Priemerný objem
88,33 tis.
Cena/zisk
2,20
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
CVE
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (CAD) | 9/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | — | — |
Prevádzkové náklady | 168,13 tis. | 302,31 % |
Čisté príjmy | -310,14 tis. | -1 444,96 % |
Čistá zisková marža | — | — |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | — | — |
Skutočná daňová sadzba | — | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (CAD) | 9/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 7,34 mil. | 2 288,51 % |
Celkové aktíva | 8,27 mil. | 2 518,39 % |
Celkové záväzky | 60,71 tis. | 980,83 % |
Celkový kapitál | 8,21 mil. | — |
Shares outstanding | 115,83 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 1,81 | — |
Rentabilita aktív | -5,08 % | — |
Rentabilita kapitálu | -5,11 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (CAD) | 9/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | -310,14 tis. | -1 444,96 % |
Prevádzkový peňažný tok | -796,33 tis. | -2 165,64 % |
Peniaze z investícií | -280,47 tis. | — |
Peniaze z financovania | — | — |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -917,01 tis. | -2 187,32 % |
Voľný peňažný tok | -686,14 tis. | — |
Informácie
Dátum založenia
2010
Hlavné sídlo