דף הביתEFCP • TLV
add
אפי קפיטל נדל"ן
שער סגירה קודם
1,480.00 ILA
טווח יומי
1,451.00 ILA - 1,484.00 ILA
טווח שנתי
1,304.00 ILA - 2,019.00 ILA
שווי שוק
714.24M ILS
נפח מסחר ממוצע
8.65K
מכפיל רווח
25.22
תשואת דיבידנד
1.75%
בורסה עיקרית
TLV
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (ILS) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 212.68M | 21.74% |
הוצאות תפעוליות | 10.36M | -9.13% |
רווח נקי | 8.62M | 4.96% |
שולי רווח נקי | 4.05 | -13.83% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 32.62M | 94.90% |
שיעור מס אפקטיבי | 24.62% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (ILS) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 248.11M | 221.44% |
סך כל הנכסים | 2.71B | 39.45% |
חבות כוללת | 2.20B | 50.98% |
הון עצמי כולל | 508.77M | — |
הון עומד | 46.06M | — |
מכפיל הון | 1.34 | — |
תשואה על הנכסים | 2.18% | — |
תשואה על הון | 2.71% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (ILS) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 8.62M | 4.96% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 55.57M | 131.91% |
מזומן מהשקעות | 4.14M | 106.93% |
מזומן ממימון | 24.73M | -87.41% |
שינוי בשווי מזומנים | 84.44M | 325.57% |
תזרים מזומנים פנוי | 14.23M | -58.60% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2007
עובדים
124