Pàgina d'iniciEFGN • SWX
add
EFG International AG
Tancament anterior
18,66 CHF
Interval de preus d'avui
18,30 CHF - 18,80 CHF
Interval anual
9,39 CHF - 20,70 CHF
Capitalit. borsària
5675,21 M CHF
Volum mitjà
278,94 k
Ràtio preu-benefici
18,93
Rendibilitat per dividend
3,52 %
Borsa principal
SWX
Notícies dels mercats
.INX
1,33 %
14,19 %
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (CHF) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 432,25 M | 14,75 % |
Despesa d'explotació | 298,60 M | 8,74 % |
Ingressos nets | 52,00 M | -34,51 % |
Marge de benefici net | 12,03 | -42,93 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | 16,37 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (CHF) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 4368,00 M | -11,31 % |
Actiu total | 39,39 kM | -2,97 % |
Passiu total | 37,00 kM | -3,18 % |
Capital total | 2389,40 M | — |
Accions en circulació | 298,26 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,33 | — |
Rendiment | 0,53 % | — |
Rendibilitat d'inversió | — | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (CHF) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 52,00 M | -34,51 % |
Efectiu d'operacions | -74,30 M | 92,74 % |
Efectiu d'inversió | -107,80 M | -168,12 % |
Efectiu de finançament | 475,30 M | 86,47 % |
Variació neta de l'efectiu | 278,90 M | 142,10 % |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
EFG International is a global private banking group offering private banking and asset management services, headquartered in Zurich. EFG International's group of private banking businesses operates in around 40 locations worldwide, with more than 3,114 employees. Wikipedia
Conseller delegat, CO
Data de fundació
1995
Lloc web
Empleats
3.225