Pàgina d'iniciEGR • CVE
add
EGR Exploration Ltd
Tancament anterior
0,045 $
Interval de preus d'avui
0,040 $ - 0,040 $
Interval anual
0,025 $ - 0,050 $
Capitalit. borsària
1,50 M CAD
Volum mitjà
48,96 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
CVE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (CAD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 57,08 k | 151,99 % |
Ingressos nets | -112,41 k | -579,56 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -57,01 k | -152,75 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (CAD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 101,06 k | 33,12 % |
Actiu total | 728,49 k | 3,45 % |
Passiu total | 231,51 k | 139,00 % |
Capital total | 496,99 k | — |
Accions en circulació | 41,70 M | — |
Ràtio cotització-valor | 4,50 | — |
Rendiment | -19,08 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -25,80 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (CAD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -112,41 k | -579,56 % |
Efectiu d'operacions | -45,00 k | 29,36 % |
Efectiu d'inversió | 46,00 k | 31,43 % |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | 995,00 | 102,71 % |
Flux de caixa lliure | -22,27 k | 54,81 % |
Informació
Data de fundació
2006
Seu principal
Lloc web