AccueilEIX • FRA
add
Edison International
Dernière clôture
52,62 €
Plage sur l'année
41,24 € - 61,40 €
Capitalisation boursière
23,05 Md USD
Volume moyen
514,00
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
NYSE
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (USD) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 5,75 Md | 10,56 % |
Charges d'exploitation | 1,00 Md | 17,06 % |
Résultat net | 832,00 M | 61,24 % |
Marge bénéficiaire nette | 14,47 | 45,87 % |
Bénéfice par action | 2,34 | 54,97 % |
EBITDA | 2,73 Md | 49,64 % |
Taux d'imposition effectif | 17,38 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (USD) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 364,00 M | 82,00 % |
Total des actifs | 90,49 Md | 6,77 % |
Total du passif | 71,16 Md | 6,78 % |
Total des capitaux propres | 19,33 Md | — |
Actions en circulation | 384,79 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 1,31 | — |
Rentabilité des actifs | 5,22 % | — |
Retour sur capitaux | 7,99 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (USD) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 832,00 M | 61,24 % |
Trésorerie (opérations) | 2,12 Md | -14,16 % |
Trésorerie (invest.) | -1,49 Md | -4,48 % |
Trésorerie (financement) | -513,00 M | 57,29 % |
Variation nette en trésorerie | 118,00 M | 175,64 % |
Flux de trésorerie dispo. | 709,00 M | 2,46 % |
À propos
Edison International est une société par actions américaine du secteur énergétique qui produit, transporte et distribue de l'électricité. Wikipedia
Date de fondation
1886
Siège social
Site Web
Employés
14 013