HomepageELWS • NASDAQ
add
Earlyworks Co Ltd - ADR
$ 7,06
Na sluitingstijd:(4,39%)-0,31
$ 6,75
Gesloten: 16 jan, 19:42:17 GMT-5 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Vorige slotkoers
$ 6,49
Dag-range
$ 5,23 - $ 7,36
Jaar-range
$ 1,65 - $ 10,50
Beurswaarde
21,52 mln. USD
Gem. volume
34,97K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NASDAQ
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (JPY) | apr 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 107,69 mln. | 73,12% |
Bedrijfskosten | 118,30 mln. | -5,17% |
Netto inkomsten | -73,27 mln. | 3,08% |
Netto winstmarge | -68,03 | 44,02% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -70,97 mln. | 10,63% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (JPY) | apr 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 107,48 mln. | -75,63% |
Totale activa | 190,50 mln. | -66,90% |
Totale passiva | 116,47 mln. | -52,43% |
Totaal aandelenvermogen | 74,03 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 3,02 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,26 | — |
Rendement op activa | -93,37% | — |
Rendement op kapitaal | -141,32% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (JPY) | apr 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -73,27 mln. | 3,08% |
Operationele kasstroom | -48,14 mln. | 58,23% |
Kasstroom uit beleggingen | -104,00K | 99,79% |
Kasstroom uit financiering | -4,10 mln. | 11,06% |
Nettomutatie in liquide middelen | -54,06 mln. | 67,43% |
Vrije kasstroom | -43,97 mln. | 11,22% |
Over
Opgericht
2018
Website
Werknemers
20