BerandaETS • NASDAQ
add
Elite Express Holding Inc
$0,43
Setelah Jam Perdagangan Normal:(3,57%)-0,015
$0,41
Tutup: 16 Mar, 20.00.00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$0,42
Rentang hari
$0,42 - $0,45
Rentang tahun
$0,39 - $4,23
Kapitalisasi pasar
7,09Â jt USD
Volume Rata-Rata
133,08Â rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
NASDAQ
Berita pasar
GTEC
1,71%
0,69%
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (USD) | Nov 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 709,69Â rb | 12,72% |
Biaya operasional | 2,01Â jt | 441,07% |
Penghasilan bersih | -1,69Â jt | -621,41% |
Margin laba bersih | -237,78 | -540,05% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -1,85Â jt | -783,66% |
Tarif pajak efektif | 2,46% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (USD) | Nov 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 1,31Â jt | 669,01% |
Total aset | 13,71Â jt | 648,36% |
Total liabilitas | 513,16Â rb | 12,69% |
Total ekuitas | 13,19 jt | — |
Saham yang beredar | 16,72 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,53 | — |
Tingkat pengembalian aset | -33,21% | — |
Tingkat pengembalian modal | -33,94% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (USD) | Nov 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | -1,69Â jt | -621,41% |
Kas dari operasi | -2,18Â jt | -1.589,83% |
Kas dari investasi | -10,01Â jt | -1.012,21% |
Kas dari pembiayaan | -58,80Â rb | -104,86% |
Perubahan kas bersih | -12,24Â jt | -6.856,32% |
Arus kas bebas | -11,66 jt | — |
Tentang
Didirikan
2020
Kantor pusat
Karyawan
26