HomeEUREKAFORB • NSE
add
Eureka Forbes Ltd
Previous close
₹522.40
Day range
₹506.40 - ₹523.95
Year range
₹466.05 - ₹668.30
Market cap
99.07B INR
Avg Volume
153.99K
P/E ratio
62.03
Dividend yield
-
Primary exchange
NSE
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (INR) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 6.45B | 7.97% |
Operating expense | 3.44B | 14.01% |
Net income | 100.23M | -71.40% |
Net profit margin | 1.55 | -73.55% |
Earnings per share | 2.05 | 13.23% |
EBITDA | 617.99M | 13.92% |
Effective tax rate | 27.11% | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (INR) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 3.10B | 53.12% |
Total assets | — | — |
Total liabilities | — | — |
Total equity | 45.21B | — |
Shares outstanding | 192.75M | — |
Price to book | 2.25 | — |
Return on assets | — | — |
Return on capital | 2.79% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (INR) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | 100.23M | -71.40% |
Cash from operations | — | — |
Cash from investing | — | — |
Cash from financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Free cash flow | — | — |
About
Founded
1982
Website
Employees
2,721