HomeEUZ • JSE
add
Europa Metals Ord Shs
Previous close
ZAC 21.00
Year range
ZAC 11.00 - ZAC 490.00
Avg Volume
7.02K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Market news
NDAQ
0.21%
0.81%
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (AUD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 7.30K | — |
Operating expense | 226.12K | -3.62% |
Net income | 68.58K | -97.16% |
Net profit margin | 939.41 | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (AUD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 3.43M | -38.99% |
Total assets | 3.45M | -38.82% |
Total liabilities | 67.11K | -91.52% |
Total equity | 3.38M | — |
Shares outstanding | 102.17M | — |
Price to book | 7.00 | — |
Return on assets | -15.88% | — |
Return on capital | -16.19% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (AUD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | 68.58K | -97.16% |
Cash from operations | -195.12K | -112.46% |
Cash from investing | 993.17K | — |
Cash from financing | -126.90K | -213.22% |
Net change in cash | 648.06K | 2,429.80% |
Free cash flow | -136.76K | 6.73% |
About
Founded
2001
Website