דף הביתFA • CVE
add
Fountain Asset Corp
שער סגירה קודם
0.055 $
טווח יומי
0.050 $ - 0.060 $
טווח שנתי
0.025 $ - 0.065 $
שווי שוק
3.54M CAD
נפח מסחר ממוצע
50.72K
מכפיל רווח
1.14
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
CVE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (CAD) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 415.08K | 195.63% |
הוצאות תפעוליות | 351.68K | 442.07% |
רווח נקי | -27.53K | 96.13% |
שולי רווח נקי | -6.63 | -104.04% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | — | — |
שיעור מס אפקטיבי | — | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (CAD) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 9.12M | 90.40% |
סך כל הנכסים | 9.19M | 77.87% |
חבות כוללת | 626.64K | 368.77% |
הון עצמי כולל | 8.56M | — |
הון עומד | 64.41M | — |
מכפיל הון | 0.42 | — |
תשואה על הנכסים | -1.22% | — |
תשואה על הון | — | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (CAD) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | -27.53K | 96.13% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02M | 576.14% |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | 1.02M | 576.14% |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
2003
משרדים ראשיים
עובדים
2