முகப்புFA • CVE
add
Fountain Asset Corp
முந்தைய குளோசிங்
$0.055
நாளின் விலை வரம்பு
$0.055 - $0.055
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$0.025 - $0.065
சந்தை மூலதனமாக்கம்
3.54மி CAD
சராசரி எண்ணிக்கை
51.25ஆ
P/E விகிதம்
1.05
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
CVE
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (CAD) | செப். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 415.08ஆ | 195.63% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 351.68ஆ | 442.07% |
நிகர வருமானம் | -27.53ஆ | 96.13% |
நிகர லாப அளவு | -6.63 | -104.04% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | — | — |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | — | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (CAD) | செப். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 9.12மி | 90.40% |
மொத்த உடைமைகள் | 9.19மி | 77.87% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 626.64ஆ | 368.77% |
மொத்தப் பங்கு | 8.56மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 64.41மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.42 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -1.22% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | — | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (CAD) | செப். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | -27.53ஆ | 96.13% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 1.02மி | 576.14% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 1.02மி | 576.14% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | — | — |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2003
தலைமையகம்
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
2