Начална страницаFBIZ • NASDAQ
add
First Business Financial Services Inc
56,68 $
След затварянето на борсата:(0,00%)0,00
56,68 $
Затворено: 23.01, 16:01:46 ч. Гринуич-5 · USD · NASDAQ · Отказ от отговорност
Цена при затв. на предх. ден
58,74 $
Диапазон за деня
56,42 $ - 58,94 $
Диапазон за годината
42,18 $ - 59,86 $
Пазарна капитализация
471,82 млн. USD
Среден обем
26,30 хил.
Съотношение цена/печалба
9,34
Постъпления от дивиденти
2,05%
Основна борса
NASDAQ
В новините
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (USD) | 09.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 43,09 млн. | 19,74% |
Оперативни разходи | 24,88 млн. | 11,60% |
Нетни доходи | 14,39 млн. | 36,74% |
Марж на нетната печалба | 33,41 | 14,22% |
Нетни приходи на акция | 1,70 | 37,10% |
Оперативна печалба | — | — |
Ефективна данъчна ставка | 17,21% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (USD) | 09.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 74,98 млн. | -15,57% |
Общата сума на активите | 4,03 млрд. | 8,59% |
Обща сума на задълженията | 3,68 млрд. | 8,01% |
Обща стойност на капитала | 358,32 млн. | — |
Акции в обращение | 8,32 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 1,41 | — |
Възвръщаемост на активите | 1,43% | — |
Възвръщаемост на капитала | — | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (USD) | 09.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | 14,39 млн. | 36,74% |
Пари в брой от операции | 18,41 млн. | 33,45% |
Пари в брой от инвестиране | -113,05 млн. | -69,64% |
Пари в брой от финансиране | 15,79 млн. | -84,78% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -78,86 млн. | -254,95% |
Свободен паричен поток | — | — |
Информация
Основаване
1909
Централен офис
Уебсайт
Служители
365