ပင်မစာမျက်နှာFBIZ • NASDAQ
add
First Business Financial Services Inc
၅၆.၂၀ $
စျေးကွက်ပိတ်ချိန်-(၀.၀၀%)၀.၀၀
၅၆.၂၀ $
ပိတ်ထားသည်- ဧ ၃၀, GMT-၄ ၂၀:၀၁:၀၀ · USD · NASDAQ · ရှင်းလင်းချက်
ယခင် အပိတ်
၅၆.၄၇ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၅၅.၉၄ $ - ၅၇.၁၈ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၄၅.၉၀ $ - ၆၀.၅၀ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၄၇.၀၀ ကုဋေ USD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၄.၇၈ သောင်း
P/E အချိုး
၉.၂၆
အစုပေါ် အမြတ်
၂.၄၂%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
NASDAQ
သတင်းတွင်
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (USD) | ၂၀၂၆ မတ်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | ၄.၁၃ ကုဋေ | ၈.၂၆% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၂.၆၀ ကုဋေ | ၈.၇၉% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁.၂၂ ကုဋေ | ၉.၂၁% |
အသားတင်အမြတ် | ၂၉.၅၂ | ၀.၈၉% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | ၁.၄၄ | ၉.၀၉% |
EBITDA | — | — |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၁၅.၁၆% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (USD) | ၂၀၂၆ မတ်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၇.၁၇ ကုဋေ | -၁၄.၆၄% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၄၃၂.၀၉ ဋေ | ၉.၅၃% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၃၉၄.၀၈ ဋေ | ၉.၂၀% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၃၈.၀၁ ကုဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၈.၃၆ သန်း | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၁.၂၈ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၁.၁၆% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | — | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (USD) | ၂၀၂၆ မတ်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁.၂၂ ကုဋေ | ၉.၂၁% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၃.၀၅ သန်း | -၇၃.၀၀% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၁၃.၈၅ ကုဋေ | -၄၂.၁၆% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | ၂၃.၃၁ ကုဋေ | ၁၃၅.၃၅% |
အသားတင်ငွေသား | ၉.၇၆ ကုဋေ | ၆၅၆.၀၂% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | — | — |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၀၉
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၃၇၈