Strona głównaFBIZ • NASDAQ
add
First Business Financial Services Inc
58,79 $
Po zamknięciu giełdy:(0,00%)0,00
58,79 $
Zamknięte: 21 sty, 16:02:02 GMT-5 · USD · NASDAQ · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
56,07 $
Zakres dzienny
56,38 $ - 58,79 $
Zakres roczny
42,18 $ - 58,79 $
Kapitalizacja rynkowa
489,38 mln USD
Śr. liczba
25,31 tys.
Wskaźnik C/Z
9,68
Dochód z dywidendy
1,97%
Główna giełda
NASDAQ
Wiadomości rynkowe
.INX
1,16%
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 43,09 mln | 19,74% |
Koszty operacyjne | 24,88 mln | 11,60% |
Dochód netto | 14,39 mln | 36,74% |
Marża zysku netto | 33,41 | 14,22% |
Zysk na akcję | 1,70 | 37,10% |
EBITDA | — | — |
Efektywna stawka podatkowa | 17,21% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 74,98 mln | -15,57% |
Aktywa łącznie | 4,03 mld | 8,59% |
Zobowiązania łącznie | 3,68 mld | 8,01% |
Łączny kapitał | 358,32 mln | — |
Należne akcje | 8,32 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,35 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 1,43% | — |
Zwrot z kapitału | — | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 14,39 mln | 36,74% |
Gotówka z operacji | 18,41 mln | 33,45% |
Środki z inwestycji | -113,05 mln | -69,64% |
Środki z finansowania | 15,79 mln | -84,78% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -78,86 mln | -254,95% |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
1909
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
365