HomepageFBU ⢠ASX
add
Fletcher Building
Vorige slotkoers
$Ā 3,34
Dag-range
$Ā 3,26 - $Ā 3,30
Jaar-range
$Ā 2,49 - $Ā 3,43
Beurswaarde
3,56Ā mld. AUD
Gem. volume
750,76K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NZE
In het nieuws
Financiƫle informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (NZD) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 1,71Ā mld. | -10,78% |
Bedrijfskosten | 367,00Ā mln. | -9,05% |
Netto inkomsten | -142,50Ā mln. | -166,36% |
Netto winstmarge | -8,36 | -198,57% |
Winst per aandeel | ā | ā |
EBITDA | 151,25Ā mln. | -8,19% |
Effectief belastingtarief | 8,41% | ā |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (NZD) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 139,00Ā mln. | -55,31% |
Totale activa | 7,90Ā mld. | -10,95% |
Totale passiva | 4,29Ā mld. | -22,56% |
Totaal aandelenvermogen | 3,61Ā mld. | ā |
Uitstaande aandelen | 1,07Ā mld. | ā |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,99 | ā |
Rendement op activa | 3,43% | ā |
Rendement op kapitaal | 4,32% | ā |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (NZD) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -142,50Ā mln. | -166,36% |
Operationele kasstroom | 253,00Ā mln. | -29,13% |
Kasstroom uit beleggingen | -64,50Ā mln. | 35,18% |
Kasstroom uit financiering | -218,00Ā mln. | -3,07% |
Nettomutatie in liquide middelen | -31,50Ā mln. | -165,62% |
Vrije kasstroom | 70,12Ā mln. | 82,74% |
Over
Fletcher Building Limited is one of the largest listed companies in New Zealand, with a market capitalisation of nearly NZ$4 billion. The company was split from Fletcher Challenge in 2001, formerly New Zealand's largest business and multinational. Wikipedia
CEO
Opgericht
1909
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
12.500