Trang chủFCI • CVE
add
First Canadian Graphite Inc
Giá đóng cửa hôm trước
0,41 $
Mức chênh lệch một ngày
0,33 $ - 0,40 $
Phạm vi một năm
0,055 $ - 0,47 $
Giá trị vốn hóa thị trường
10,45 Tr CAD
Số lượng trung bình
39,28 N
Tỷ số P/E
-
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
CVE
Tin tức liên quan đến cổ phiếu
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
| (CAD) | thg 8 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Doanh thu | — | — |
Chi phí hoạt động | 143,31 N | -0,15% |
Thu nhập ròng | -130,18 N | 16,14% |
Biên lợi nhuận ròng | — | — |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | -143,17 N | -0,03% |
Thuế suất hiệu dụng | — | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
| (CAD) | thg 8 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 151,05 N | 48,43% |
Tổng tài sản | 1,39 Tr | -28,07% |
Tổng nợ | 722,61 N | 23,61% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 664,03 N | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 25,64 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 13,50 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | -26,19% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | -65,23% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
| (CAD) | thg 8 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Thu nhập ròng | -130,18 N | 16,14% |
Tiền từ việc kinh doanh | -314,35 N | -768,55% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | — | — |
Tiền từ hoạt động tài chính | 347,84 N | — |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | 33,49 N | 192,54% |
Dòng tiền tự do | -273,73 N | -1.033,09% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
1979
Trang web