НегізгіFEIM • NASDAQ
add
Frequency Electronics Inc
58,64 $
Жабылғаннан кейін:(3,46%)-2,03
56,61 $
Жабық: 16 қаң., 20:00:00 GMT-5 · USD · NASDAQ · Жауапкершіліктен бас тарту
Жабылу бағамы
58,03 $
Бүгінгі бағалар ауқымы
56,48 $ - 59,11 $
Жылдық ауқым
13,69 $ - 61,47 $
Нарықтық капитализациясы
573,36 млн USD
Орташа көлем
302,76 м.
Баға/пайда арақатынасы
26,91
Дивидендтік табыс
-
Тауардың босалқы қорларының айырбасы
NASDAQ
Жаңалықтарда
Қаржылық көрсеткіштер
Кіріс туралы есеп
Табыс
Таза кіріс
| (USD) | 2025 ж. қаз.info | Жыл бойғы өзгеріс |
|---|---|---|
Табыс | 17,13 млн | 8,26% |
Ағымдағы шығын | 4,82 млн | -3,58% |
Таза кіріс | 1,80 млн | -32,14% |
Табыстылық коэффициенті | 10,52 | -37,31% |
Әр акцияға шаққандағы пайда | 0,18 | — |
EBITDA | 2,23 млн | -29,26% |
Тиімді салық мөлшерлемесі | -1,75% | — |
Теңгерімдік есеп
Жалпы активтер
Жалпы пассивтер
| (USD) | 2025 ж. қаз.info | Жыл бойғы өзгеріс |
|---|---|---|
Ақшалай, қысқа мерзімді инвестициялар | 2,99 млн | -69,15% |
Жалпы активтер | 92,26 млн | 18,62% |
Жалпы пассивтер | 33,80 млн | -18,72% |
Жалпы капитал | 58,46 млн | — |
Айналымдағы акциялар | 9,78 млн | — |
Баға/баланс құны | 9,70 | — |
Активтер пайдасы | 4,62% | — |
Капитал пайдасы | 6,52% | — |
Ақша ағыны
Қаражат қалдығының таза өзгерісі
| (USD) | 2025 ж. қаз.info | Жыл бойғы өзгеріс |
|---|---|---|
Таза кіріс | 1,80 млн | -32,14% |
Операциялардағы ақша | -523,00 м. | -113,73% |
Инвестиция ақшасы | -613,00 м. | -17,66% |
Қаржыландыру ақшасы | -375,00 м. | 96,12% |
Қаражат қалдығының таза өзгерісі | -1,51 млн | 76,31% |
Тегін ақша ағыны | -2,72 млн | 66,63% |
Ақпарат
Құрылған уақыты
1961
Веб-сайт
Қызметкерлер саны
221