HomepageFEIM • NASDAQ
add
Frequency Electronics Inc
$Â 47,97
Na sluitingstijd:(0,00%)0,00
$Â 47,97
Gesloten: 16 mrt, 16:01:18 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Vorige slotkoers
$Â 48,11
Dag-range
$Â 47,37 - $Â 49,76
Jaar-range
$Â 14,41 - $Â 61,47
Beurswaarde
469,03Â mln. USD
Gem. volume
176,69K
Koers/winst
22,02
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NASDAQ
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | jan 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 16,89Â mln. | -10,76% |
Bedrijfskosten | 5,36Â mln. | 11,21% |
Netto inkomsten | 1,57Â mln. | -89,83% |
Netto winstmarge | 9,28 | -88,60% |
Winst per aandeel | 0,16 | — |
EBITDA | 1,78Â mln. | -55,41% |
Effectief belastingtarief | -8,82% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | jan 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 86,00K | -98,44% |
Totale activa | 94,19Â mln. | 8,98% |
Totale passiva | 33,95Â mln. | -1,86% |
Totaal aandelenvermogen | 60,24 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 9,80 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 7,82 | — |
Rendement op activa | 3,41% | — |
Rendement op kapitaal | 4,70% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | jan 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 1,57Â mln. | -89,83% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1961
Website
Werknemers
221