Faqja kryesoreFFARMS • CPH
add
FirstFarms A/S
Mbyllja e fundit
72,00 DKK
Diapazoni ditor
71,60 DKK - 72,00 DKK
Diapazoni vjetor
60,00 DKK - 85,00 DKK
Kapitalizimi i tregut
881,73 mln DKK
Volumi mesatar
1,80 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
CPH
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (DKK) | sht 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 91,69 mln | -14,62% |
Kostoja operative | 28,86 mln | 5,80% |
Të ardhurat neto | -11,12 mln | -151,97% |
Marzhi i fitimit neto | -12,13 | -195,13% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 25,06 mln | -3,26% |
Norma efektive tatimore | 4,95% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (DKK) | sht 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 1,79 mln | -98,85% |
Aktivet në total | 1,70 mld | -1,35% |
Pasivet në total | 784,70 mln | -12,98% |
Kapitali aksioner në total | 912,85 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 12,22 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,96 | — |
Kthimi nga aktivet | 0,87% | — |
Kthimi nga kapitali | 0,97% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (DKK) | sht 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | -11,12 mln | -151,97% |
Paratë nga veprimtaritë | -30,20 mln | -519,40% |
Paratë nga investimi | -34,42 mln | -101,12% |
Paratë nga financimi | -5,33 mln | 65,92% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -69,94 mln | -173,85% |
Fluksi i lirë i parave | -38,71 mln | -143,06% |
Informacione
Drejtori ekzekutiv
Themeluar
2004
Faqja në internet
Punonjësit
380