홈FFIN • NASDAQ
add
First Financial Bankshares Inc
전일 종가
$30.26
일일 변동폭
$29.87 - $31.04
52주 변동폭
$28.89 - $38.74
시가총액
43.53억 USD
평균 거래량
89.38만
주가수익률
17.19
배당수익률
2.50%
기본 거래소
NASDAQ
뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
| (USD) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
수익 | 1.67억 | 14.45% |
운영비 | 7141.00만 | 10.21% |
순이익 | 7330.90만 | 17.63% |
순이익률 | 43.84 | 2.77% |
주당 수익 | 0.51 | 18.60% |
EBITDA | — | — |
유효 세율 | 18.13% | — |
대차대조표
총자산
총부채
| (USD) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 2.58억 | -66.24% |
총자산 | 154.46억 | 10.49% |
총부채 | 135.29억 | 9.35% |
총자기자본 | 19.17억 | — |
발행 주식 | 1.42억 | — |
주가순자산비율 | 2.24 | — |
총자산이익률 | 1.94% | — |
자본이익률 | — | — |
현금 흐름
순현금흐름
| (USD) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
순이익 | 7330.90만 | 17.63% |
영업 현금 흐름 | 7488.50만 | -11.35% |
투자 현금 흐름 | -1.32억 | 60.72% |
자금 조달 현금 흐름 | 4.85억 | 12.20% |
순현금흐름 | 4.27억 | 137.66% |
잉여 현금 흐름 | — | — |
정보
설립
1890
웹사이트
직원 수
1,550