Bosh sahifaFGL • NASDAQ
add
Founder Group Ltd
4,21 $
Seans yopilganidan keyin:(4,99%)-0,21
4,00 $
Yopilgan:16-mar, 19:44:58 (GMT-4) · USD · NASDAQ · Ogohlantirish
Yopilish kursi
4,80 $
Kunlik diapazon
4,16 $ - 4,93 $
Yillik diapazon
4,16 $ - 154,99 $
Bozor kapitalizatsiyasi
1,87 mln USD
Oʻrtacha hajm
248,30 ming
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
NASDAQ
Yangiliklarda
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
| (MYR) | iyn, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Daromad | 27,73 mln | 82,22% |
Joriy xarajat | 3,17 mln | 80,66% |
Sof foyda | -964,80 ming | -12,72% |
Sof foyda marjasi | -3,48 | 38,08% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 406,45 ming | 170,13% |
Amaldagi soliq stavkasi | -8,35% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
| (MYR) | iyn, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 23,04 mln | 129,58% |
Jami aktivlari | 121,97 mln | 61,84% |
Jami passivlari | 104,66 mln | 68,03% |
Umumiy kapital | 17,31 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 184,50 ming | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 0,05 | — |
Aktivlardan daromad | -0,49% | — |
Kapitaldan daromad | -0,74% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
| (MYR) | iyn, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Sof foyda | -964,80 ming | -12,72% |
Operatsiyalardan naqd pul | -7,80 mln | -490,74% |
Sarmoyadan naqd pul | -950,02 ming | 63,67% |
Moliyadan naqd pul | 12,35 mln | 489,85% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 3,74 mln | 152,70% |
Boʻsh pul | -265,68 ming | 89,10% |
Haqida
Tashkil etilgan
2021
Xodimlar soni
82