HomeFIPL • BCBA
add
Fiplasto SA Class B
Nakaraang pagsara
$234.00
Sakop ng araw
$227.00 - $235.00
Sakop ng taon
$143.00 - $395.00
Market cap
30.84B ARS
Average na Volume
66.29K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
BCBA
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (ARS) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 9.02B | 13.52% |
Gastos sa pagpapatakbo | 3.08B | 49.13% |
Net na kita | -2.85B | -190.13% |
Net profit margin | -31.59 | -179.39% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -2.07B | -221.17% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 35.72% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (ARS) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 15.24B | 6.92% |
Kabuuang asset | 105.57B | 113.93% |
Kabuuang sagutin | 69.93B | 246.85% |
Kabuuang equity | 35.64B | — |
Natitirang share | 133.22M | — |
Presyo para makapag-book | 0.97 | — |
Return on assets | -8.25% | — |
Return on capital | -11.17% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (ARS) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -2.85B | -190.13% |
Cash mula sa mga operasyon | -7.35B | -139.91% |
Cash mula sa pag-invest | 2.89B | 386.79% |
Cash mula sa financing | 3.10B | -19.47% |
Net change in cash | -1.69B | 30.16% |
Malayang cash flow | -6.83B | -17.48% |
Tungkol
Itinatag
1945
Website
Mga Empleyado
402