Home pageFMW0 • FRA
add
Veru Inc
Chiusura precedente
3,44 €
Intervallo annuale
30,94 € - 138,00 €
Cap di mercato
41,25 Mln USD
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | — | — |
Spese di gestione | 5,42 Mln | -50,44% |
Utile netto | -5,33 Mln | 40,39% |
Margine di profitto netto | — | — |
Utili per azione | -0,26 | 63,53% |
EBITDA | -5,40 Mln | 50,40% |
Aliquota fiscale effettiva | — | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 35,30 Mln | 34,68% |
Totale attivo | 47,57 Mln | 19,43% |
Totale passivo | 10,44 Mln | -20,90% |
Patrimonio netto totale | 37,12 Mln | — |
Azioni in circolazione | 16,05 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,49 | — |
Rendimento delle attività | -35,04% | — |
Rendimento sul capitale | -44,06% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -5,33 Mln | 40,39% |
Liquidità di esercizio | -6,17 Mln | 45,56% |
Liquidità da investimenti | — | — |
Liquidità da finanziamenti | 23,37 Mln | 653,49% |
Flusso di cassa netto | 17,20 Mln | 917,13% |
Flusso di cassa libero | 11,62 Mln | -50,98% |
Informazioni
Fondazione
1971
Sito web
Dipendenti
20