Faqja kryesoreFN • BKK
add
FN Factory Outlet PCL
Mbyllja e fundit
0,50 THB
Diapazoni ditor
0,49 THB - 0,50 THB
Diapazoni vjetor
0,35 THB - 0,68 THB
Kapitalizimi i tregut
500,00 mln THB
Volumi mesatar
158,46 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
BKK
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (THB) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 160,62 mln | 30,65% |
Kostoja operative | 92,42 mln | 18,96% |
Të ardhurat neto | -14,14 mln | 71,54% |
Marzhi i fitimit neto | -8,80 | 78,22% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -3,51 mln | 70,66% |
Norma efektive tatimore | -11,39% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (THB) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 39,22 mln | 22,44% |
Aktivet në total | 1,12 mld | -1,48% |
Pasivet në total | 236,19 mln | 31,85% |
Kapitali aksioner në total | 888,52 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 1,00 mld | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,56 | — |
Kthimi nga aktivet | -2,61% | — |
Kthimi nga kapitali | -2,84% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (THB) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | -14,14 mln | 71,54% |
Paratë nga veprimtaritë | -10,50 mln | -729,38% |
Paratë nga investimi | 7,61 mln | 327,94% |
Paratë nga financimi | 26,12 mln | 816,50% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 23,23 mln | 841,70% |
Fluksi i lirë i parave | -9,19 mln | -275,47% |
Informacione
Themeluar
2000
Faqja në internet
Punonjësit
296