เปเปเบฒเบเบณเบญเบดเบFPH โข NYSE
add
Five Point Holdings LLC
$5,16
เบซเบผเบฑเบเบเบดเบเบเบฐเบซเบผเบฒเบ:(0,00%)0,00
$5,16
เบเบดเบเปเบฅเปเบง: 16 เบก.เบ., 16 เปเบกเบ 0 เบเบฒเบเบต 26 เบงเบดเบเบฒเบเบต GMT-4 · USD · NYSE · เบเปเปเบเบณเบเบฑเบเบเบงเบฒเบกเบฎเบฑเบเบเบดเบเบเบญเบ
เบฎเบธเปเบเบซเบผเบฑเบเบเบฑเบเบเบตเปเบกเบตเบฅเบฒเบเบเบทเปเปเบ เบชเบฐเบซเบฐเบฅเบฑเบเบชเปเบฒเบเบฑเบเบเบฒเบเปเบซเบเปเบเบฑเปเบเบขเบนเป เบชเบฐเบซเบฐเบฅเบฑเบ
เบเบดเบเบเปเบญเบเปเปเบฒ
$5,12
เบเบญเบเปเบเบเบฅเบฒเบเบฒเปเบเบกเบทเป
$5,10 - $5,24
เบเบญเบเปเบเบเบฅเบฒเบเบฒเปเบเบเบต
$4,58 - $6,64
เบกเบนเบเบเปเบฒเบฎเบธเปเบเบเบฒเบกเบฅเบฒเบเบฒเบเบฐเบซเบผเบฒเบ
368,06ย เบฅเปเบฒเบ USD
เบเบฐเบฅเบดเบกเบฒเบเบชเบฐเปเบฅเปเบ
205,72ย เบเบฑเบ
เบญเบฑเบเบเบฒ P/E
-
เปเบเบดเบเบเบฑเบเบเบปเบ
-
เปเบเบเปเบฒเบง
เบเบฒเบเปเบเบดเบ
เปเบเบฅเบฒเบเบเบฒเบเบเบปเบเปเบเปเบฎเบฑเบ
เบฅเบฒเบเปเบเป
เบฅเบฒเบเปเบเปเบชเบธเบเบเบด
| (USD) | เบ.เบง. 2025info | เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบ เบ/เบ |
|---|---|---|
เบฅเบฒเบเปเบเป | 75,90ย เบฅเปเบฒเบ | -52,50% |
เบเปเบฒเปเบเปเบเปเบฒเบเบเบฒเบเบเบณเปเบเบตเบเบเบฒเบ | 15,96ย เบฅเปเบฒเบ | 11,26% |
เบฅเบฒเบเปเบเปเบชเบธเบเบเบด | 23,29ย เบฅเปเบฒเบ | -49,90% |
เบชเปเบงเบเปเบเปเบเบเบณเปเบฅเบชเบธเบเบเบด | 30,69 | 5,46% |
เบฅเบฒเบเปเบเปเบเปเปเบฎเบธเปเบ | โ | โ |
EBITDA | 22,39ย เบฅเปเบฒเบ | -57,91% |
เบญเบฑเบเบเบฒเบญเบฒเบเบญเบเบเบตเปเบกเบตเบเบปเบ | 13,13% | โ |
เปเบเบเบธเปเบเบเปเบฝเบ
เบเบฑเบเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ
เปเบตเปเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ
| (USD) | เบ.เบง. 2025info | เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบ เบ/เบ |
|---|---|---|
เปเบเบดเบเบชเบปเบ เปเบฅเบฐ เบฅเบปเบเบเบถเบเปเบฅเบเบฐเบชเบฑเปเบ | 425,55ย เบฅเปเบฒเบ | -1,24% |
เบเบฑเบเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ | 3,25ย เบเบทเป | 5,61% |
เปเบตเปเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ | 860,41ย เบฅเปเบฒเบ | -4,01% |
เบซเบธเปเบเบเบถเบเบเบฑเบเปเบปเบ | 2,39ย เบเบทเป | โ |
เบฎเบธเปเบเบเบตเปเบเปเบฒเบเบเปเบฒเบ | 71,35ย เบฅเปเบฒเบ | โ |
เบฅเบฒเบเบฒเบเปเปเบกเบนเบเบเปเบฒเบเบฒเบเบเบฑเบเบเบต | 0,43 | โ |
เบฅเบฒเบเบฎเบฑเบเบเบฒเบเบเบฑเบเบชเบดเบ | 1,47% | โ |
เบฅเบฒเบเบฎเบฑเบเบเบฒเบเบเบถเบ | 1,64% | โ |
เบเบฐเปเบชเปเบเบดเบเบชเบปเบ
เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบเบชเบธเบเบเบดเปเบเบฑเบเปเบเบดเบเบชเบปเบ
| (USD) | เบ.เบง. 2025info | เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบ เบ/เบ |
|---|---|---|
เบฅเบฒเบเปเบเปเบชเบธเบเบเบด | 23,29ย เบฅเปเบฒเบ | -49,90% |
เปเบเบดเบเบชเบปเบเบเบฒเบเบเบฒเบเบเปเบฒเปเบเบตเบเบเบฒเบ | 79,71ย เบฅเปเบฒเบ | -56,59% |
เปเบเบดเบเบชเบปเบเบเบฒเบเบเบฒเบเบฅเบปเบเบเบถเบ | 9,34ย เบฅเปเบฒเบ | -67,64% |
เปเบเบดเบเบชเบปเบเบเบฒเบเบเบฒเบเปเบเบดเบ | -14,63ย เบฅเปเบฒเบ | -139,77% |
เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบเบชเบธเบเบเบดเปเบเบฑเบเปเบเบดเบเบชเบปเบ | 74,42ย เบฅเปเบฒเบ | -63,94% |
เบเบฒเบเปเบเบดเบเบชเบฐเบเบฒเบเบเปเบญเบ | 10,43ย เบฅเปเบฒเบ | -84,37% |
เบเปเบฝเบงเบเบฑเบ
เบชเปเบฒเบเบเบฑเปเบ
21 เบ.เบฅ. 2009
เบชเปเบฒเบเบฑเบเบเบฒเบเปเบซเบเป
เปเบงเบฑเบเปเบ
เบเบฐเบเบฑเบเบเบฒเบ
90