PagrindinisFRBA • NASDAQ
add
FIRST BANK (Hamilton)
16,89 $
Uždarius biržą:(0,00 %)0,00
16,89 $
Uždaryta: 01-16, 16:01:59 GMT−5 · USD · NASDAQ · Atsisakymas
Ankstesnė uždarymo kaina
17,05 $
Dienos intervalas
16,84 $ - 17,34 $
Metų intervalas
12,74 $ - 18,11 $
Bendroji vertė rinkoje
422,35 mln. USD
Vidutinė prekybos apimtis
66,73 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
10,19
Pajamos iš dividendų
1,42 %
Pagrindinė akcijų birža
NASDAQ
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (USD) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 34,97 mln. | 12,82 % |
Veiklos sąnaudos | 19,02 mln. | 10,21 % |
Grynosios pajamos | 11,72 mln. | 43,53 % |
Grynojo pelno marža | 33,50 | 27,23 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 0,47 | 38,24 % |
EBITDA | — | — |
Taikomas mokesčio tarifas | 23,42 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (USD) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 321,97 mln. | 2,51 % |
Visas turtas | 4,03 mlrd. | 7,32 % |
Visi įsipareigojimai | 3,60 mlrd. | 7,31 % |
Visos paprastosios akcijos | 431,88 mln. | — |
Išleistos akcijos | 24,81 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,98 | — |
Turto grąža | 1,16 % | — |
Kapitalo grąža | — | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (USD) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 11,72 mln. | 43,53 % |
Pinigai iš operacijų | 17,24 mln. | 2 538,90 % |
Pinigai iš investicijų | −40,34 mln. | 31,43 % |
Pinigai iš finansavimo | −2,91 mln. | −102,22 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −26,01 mln. | −136,36 % |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
2007
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
332