ໜ້າທຳອິດFRST • NASDAQ
add
Primis Financial Corp
$12,62
ຫຼັງປິດຕະຫຼາດ:(0,00%)0,00
$12,62
ປິດແລ້ວ: 18 ມ.ນ., 16 ໂມງ 2 ນາທີ 40 ວິນາທີ GMT-4 · USD · NASDAQ · ຂໍ້ຈຳກັດຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ປິດກ່ອນໜ້າ
$12,78
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
$12,59 - $12,91
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$7,60 - $14,55
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
311,70 ລ້ານ USD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
109,24 ພັນ
ອັດຕາ P/E
5,07
ເງິນປັນຜົນ
3,17%
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
NASDAQ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (USD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 78,43 ລ້ານ | 1.262,56% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 41,25 ລ້ານ | 16,07% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 29,54 ລ້ານ | 226,59% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 37,66 | 109,29% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | 0,10 | 115,38% |
EBITDA | — | — |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 18,54% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (USD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 143,77 ລ້ານ | 102,16% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 4,05 ຕື້ | 9,68% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 3,62 ຕື້ | 9,00% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 422,90 ລ້ານ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 24,70 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 0,75 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 2,95% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | — | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (USD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 29,54 ລ້ານ | 226,59% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | — | — |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | — | — |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | — | — |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
2004
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
592