Laman UtamaFSV • NASDAQ
add
FirstService Corp
$156.06
Selepas Waktu Dagangan:(0.00%)0.00
$156.06
Tutup: 19 Feb, 8:00:00 PTG GMT-5 · USD · NASDAQ · Penafian
Tutup sebelumnya
$156.86
Julat hari
$154.79 - $157.35
Julat tahun
$147.23 - $209.66
Permodalan pasaran
9.80B CAD
Bilangan Purata
257.76K
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
TSE
Dalam berita
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 1.38B | 1.32% |
Perbelanjaan pengendalian | 387.04J | 4.71% |
Pendapatan bersih | 38.98J | 20.02% |
Margin untung bersih | 2.82 | 18.49% |
Pendapatan bagi setiap syer | 1.37 | 2.24% |
EBITDA | 131.01J | -0.88% |
Kadar cukai berkesan | 26.75% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 154.42J | -32.15% |
Jumlah aset | 4.28B | 2.12% |
Jumlah liabiliti | 2.42B | -5.33% |
Jumlah ekuiti | 1.86B | — |
Syer tertunggak | 45.72J | — |
Harga kepada buku | 5.21 | — |
Pulangan pada aset | 4.74% | — |
Pulangan pada modal | 6.26% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 38.98J | 20.02% |
Tunai daripada operasi | 115.50J | 33.18% |
Tunai daripada pelaburan | -42.17J | 51.46% |
Tunai daripada pembiayaan | -137.65J | -1,920.75% |
Perubahan bersih dalam tunai | -65.42J | -956.52% |
Aliran tunai bebas | 70.36J | 60.33% |
Perihal
FirstService Corporation is a Canadian publicly traded real estate services company, specializing in residential property services, and based in Toronto, Ontario. It is listed on NASDAQ and the Toronto Stock Exchange. Wikipedia
Diasaskan
1988
Ibu pejabat
Tapak web
Pekerja
30,000