Pàgina d'iniciFTCFF • OTCMKTS
add
FMS Enterprises Migun Ltd
Tancament anterior
34,78 $
Interval anual
34,78 $ - 34,78 $
Capitalit. borsària
2289,10 M ILS
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
TLV
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 34,08 M | 3,04 % |
Despesa d'explotació | 2,76 M | 0,25 % |
Ingressos nets | 10,34 M | -13,48 % |
Marge de benefici net | 30,35 | -16,02 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 11,74 M | -9,38 % |
Taxa impositiva efectiva | 17,28 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 100,09 M | -21,52 % |
Actiu total | 169,73 M | -6,34 % |
Passiu total | 15,90 M | -17,22 % |
Capital total | 153,82 M | — |
Accions en circulació | 9,19 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,08 | — |
Rendiment | 15,95 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 18,56 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 10,34 M | -13,48 % |
Efectiu d'operacions | 17,08 M | 42,58 % |
Efectiu d'inversió | -25,42 M | -151,30 % |
Efectiu de finançament | -20,03 M | -53,01 % |
Variació neta de l'efectiu | -28,37 M | -158,56 % |
Flux de caixa lliure | -10,04 M | -204,00 % |
Informació
Data de fundació
1986
Lloc web
Empleats
164